LRMD biudžeto projektas 2010 m. Planuojamas 2010 Panaudota 2010 Planuojamas 2011
VISO, LT: 30020.00 10631.07 25920.00
1 Priimtų kortelių išsiuntimui 1500.00 968.60
2 Sąskrydis 1500.00 0.00 1500.00
3 LY0HQ 2400.00 1498.37 2400.00
4 IARU mokesčiai 1200.00 1029.83 1200.00
5 QSL biuras, priimtu korteliu siuntimui 4800.00 2261.15 4000.00
6 VNS 3100.00 0.00 500.00
7 Pasižymėjusio asmens prizas 200.00 0.00 200.00
8 LY TB maratono prizas 60.00 56.63 60.00
9 LY AC FM prizas 60.00 31.00 60.00
10 Lauko dienos prizai  150.00 0.00 150.00
11 LY TB ir UTB čempionatų prizai 150.00 66.00 150.00
12 Lapių medžioklės rėmimas 500.00 500.00 500.00
13 HST varžybų rėmimas 500.00 0.00 500.00
14 LY TB taurės varžybų prizas 100.00 94.99 100.00
15 B C 50.00 0.00 50.00
16 Valdybos narių kelionių kompensavimui 500.00 200.00 500.00
17 LRMD patalpu remontui  500.00 0.00 500.00
18 LRMD patalpu eksplotacijai 4000.00 2615.40 3000.00
19 Būsimųjų radijo mėgėjų ugdymui  500.00 0.00 500.00
20 LRMD žinynui 700.00 0.00 700.00
21 Jaunųjų radistų čempionatas 1000.00 174.06 1000.00
22 QSL biuro paslaugų apmokėjimas neįgaliems LRMD nariams 200.00 0.00 200.00
23 NRAU Baltic varzybos 100.00 0.00 100.00
24 UTB IARU 1 regiono varzybos 150.00 0.00 150.00
25 IARU FONDAS (kaupiamasis) 4000.00 0.00 6000.00
26 WAL CHEMP 100.00 0.00 100.00
27 WRTC 2010 2000.00 1135.04
28 Serverio nuoma 300.00
29 Metu rezervinis fondas 1000.00
30 Iranga sąskrydžių organizavimui 500.00