LY UTB Lauko Dienos 2002 Rezultatai

LY FD 2002


Portatyvinės stotys:					
No     Band   Call     QSO   WWL     Points     ODX

1       50      LY3RI/P  137     65      233601  1755
2       50      LY1ZS/P   64     40      114193  1669
						
1       144     LY3RI/P   66     31       54386   844
2       144     LY3GQ/P   50      9       23744   325
3       144     LY1ZS/P   36     14       21792   658
4       144     LY2IN/P   42     10       16830   261
5       144     LY1KAP/A  44      9       16647   265
6       144     LY2BET/A  32      8       12225   265
7       144     LY3NSU/P  25      7        5599   208
						
1       432     LY3RI/P   16      9       19396   525
2       432     LY3GQ/P   15      6       14860   221
3       432     LY1KAP/A  11      4       10992   165
4       432     LY1ZS/P   10      6       10070   497
						
1       1296    LY3RI/P    1      1        2313   157
						
1       all     LY3RI/P                  309696  
2       all     LY1ZS/P                  146255  
3       all     LY3GQ/P                   38604   
4       all     LY1KAP/A                  27639

Stacionarios stotys:					
No     Band   Call     QSO   WWL     Points     ODX

1       50      LY3MR   101      53      212552  1930
2       50      LY1CM    87      42      165704  1677
3       50      LY2MM    38      25       70574  1638
4       50      LY2SA    33      24       66619  1561
						
1       144     LY2IC    70      32       49079   942
2       144     LY3MR    35      23       28502   711
3       144     LY3NGS   47       8       14670   240
4       144     LY3KT    32       7       13018   260
5       144     LY3UV    38       7       12716   233
6       144     LY2SA    16      10       12297   356
7       144     LY2XJ    17       5        6901   184
8       144     LY2OM    23       5        6763   186
9       144     LY2TX    12       4        4073   103
10      144     LY2GO     2       2        1552   114
11      144     LY2PG     4       2        1300    62
						
1       432     LY2IC    20      10       14864   447
2       432     LY3NGS   15       4       10644   128
3       432     LY3UV    18       5        8874   161
4       432     LY2XJ     8       4        6456   184
5       432     LY2TX     0       0           0     0
						
1       all     LY3MR                    241054  
2       all     LY2SA                     78916   
3       all     LY2IC                     63943   
4       all     LY3NGS                    26285   
5       all     LY3UV                     21590   
6       all     LY2XJ                     13357   
7       all     LY2TX                      4073    
Stotys, dirbusios tik FM:						
No     Band   Call     QSO   WWL     Points     ODX

1       144     LY3GQ/P   50      9       23744   325
2       144     LY1KAP/A  44      9       16647   265
3       144     LY3NGS    47      8       14670   240
4       144     LY3KT     32      7       13018   260
5       144     LY3UV     38      7       12716   233
6       144     LY2BET/A  32      8       12225   265
7       144     LY2XJ     17      5        6901   184
8       144     LY2OM     23      5        6763   186
9       144     LY3NSU/P  25      7        5599   208
10      144     LY2TX     12      4        4073   103
11      144     LY2GO      2      2        1552   114
12      144     LY2PG      4      2        1300    62

1       432     LY3GQ/P   15      6       14860   221
2       432     LY1KAP/A  11      4       10992   165
3       432     LY3NGS    15      4       10644   128
4       432     LY3UV     18      5        8874   161
5       432     LY2XJ      8      4        6456   184
6       432     LY2TX      0      0           0     0
						
1       all     LY3GQ/P                   38604   
2       all     LY1KAP/A                  27639
3       all     LY3NGS                    26285
4       all     LY3UV                     21590
5       all     LY2XJ                     13357
6       all     LY2TX                      4073