LY UTB LAUKO DIENOS 1998
REZULTATAI
Vieta Šaukinys QSO Taškai
E - visi diapazonai, visos darbo rūšys, portatyvinės stotys
1. LY1KAS/P 206 338.695
2. LY2FE/P 121 196.434
3. LY2AT/P 132 164.041
4. LY3RI/P 76 45.652
5. LY3OD/P 56 32.532
F - visi diapazonai, visos darbo rūšys, stacionarios stotys
1. LY2SA 146 221.923
2. LY2BA/A 83 139.891
3. LY2WR 111 123.708
4. LY3ED 66 39.638
5. LY2CG/A 20 35.391
G - vienas diapazonas, FM, portatyvinės stotys
144 MHz:
1. LY2CI/P 76 33.585
2. LY2NKJ/P 38 22.835
3. LY1FS/P 46 18.182
4. LY3BJ/P 44 15.575
5. LY3NOG/P 22 10.337
6. LY1DJ/P 17 4.529
7. LY2KY/P 9 3.352
432 MHz:
1. LY3NOG/P 1 711
2. LY2NKJ/P 1 342
H - vienas diapazonas, FM, stacionarios stotys
144 MHz:
1. LY2IC 35 12.261
2. LY3NQQ 17 7.365
3. LY2TX 20 7.279
4. LY2NOW 17 5.459
5. LY2TG 12 4.194
6. LY3BBL 8 3.189
Kontrolei: LY1BU/P, LY2MW, LY3AX, LY3AY, LY3NQN, EU4AG